【滋賀県スキー場情報】2022年~2023年のスキー場のお得な情報
関西圏でスキーやスノボーを楽しめるのは、兵庫県の神鍋高原地域か滋賀県ではないでしょうか。
特に滋賀県のスキー場の多くは、名神高速道路や新名神高速道路を使うと京都、大阪から1時間もしくは、2時間以内で行けます。
また、リフト券無料やリフト券半額等のサービスデーも沢山設定されていますので、上手に予定するとお得にスキーやスノボーが楽しめます。
滋賀県にある6カ所のスキー場のサービスデー等の情報を整理しましたので、ご紹介したいと思います。
また、スキー場のリフト券等の情報や、それぞれのスキー場の私の感想もご紹介します。

滋賀県のスキー場に行こう!と思っている方の参考にしていただければ幸いです。
スキー場のサービスデーのまとめ
1/26時点のスキー場の情報になります。これからも適宜更新していきます。
朽木スキー場も、1/26にオープンしています。滋賀県のスキー場のウィンターシーズンはいよいよ全面滑走となりました。くわしい内容は、各スキー場のサイトでご確認下さい。
◎:全員対象のリフト券サービスデー
〇:シニアのリフト券サービスデー
男:男性のリフト券サービスデー
女:女性のリフト券サービスデー
❤:カップルのリフト券サービスデー
高:高校生以下のリフト券サービスデー
子:こどものリフト券サービスデー
他:その他のサービスデー
グランスノー奥伊吹 | びわ湖バレイ | 国境高原スノーパーク | 箱館山スキー場 | 余呉高原リゾートYAP | 朽木スキー場 | ||
12/17 | 土 | open | |||||
12/18 | 日 | ||||||
12/19 | 月 | ||||||
12/20 | 火 | 女 | 〇 | ||||
12/21 | 水 | ||||||
12/22 | 木 | ||||||
12/23 | 金 | 男 | open ◎ | open ◎ | |||
12/24 | 土 | ||||||
12/25 | 日 | ||||||
12/26 | 月 | ||||||
12/27 | 火 | open | 〇 | ||||
12/28 | 水 | open | |||||
12/29 | 木 | ||||||
12/30 | 金 | ||||||
12/31 | 土 | ||||||
1/1 | 日 | ||||||
1/2 | 月 | ||||||
1/3 | 火 | ||||||
1/4 | 水 | ||||||
1/5 | 木 | ||||||
1/6 | 金 | 女 | |||||
1/7 | 土 | 子 | |||||
1/8 | 日 | ||||||
1/9 | 月 | ||||||
1/10 | 火 | 〇 | ○ | 女 | |||
1/11 | 水 | ◎ | |||||
1/12 | 木 | 女 | 女 | ◎ | |||
1/13 | 金 | ◎ | |||||
1/14 | 土 | ||||||
1/15 | 日 | ||||||
1/16 | 月 | 男 | |||||
1/17 | 火 | 〇 | 女 | ||||
1/18 | 水 | ||||||
1/19 | 木 | ||||||
1/20 | 金 | 女 | |||||
1/21 | 土 | 子 | 子 | ||||
1/22 | 日 | ||||||
1/23 | 月 | 女 | |||||
1/24 | 火 | 〇 | ○ | 女 | |||
1/25 | 水 | 他 | |||||
1/26 | 木 | ||||||
1/27 | 金 | ||||||
1/28 | 土 | ||||||
1/29 | 日 | ||||||
1/30 | 月 | ||||||
1/31 | 火 | 〇 | 女 | ||||
2/1 | 水 | 女 | |||||
2/2 | 木 | 女 | |||||
2/3 | 金 | 女 | |||||
2/4 | 土 | 子 | |||||
2/5 | 日 | ||||||
2/6 | 月 | ||||||
2/7 | 火 | 〇 | ○ | 女 | |||
2/8 | 水 | ||||||
2/9 | 木 | 他 | |||||
2/10 | 金 | ||||||
2/11 | 土 | ||||||
2/12 | 日 | ||||||
2/13 | 月 | 女 | |||||
2/14 | 火 | ♥ | 〇 | 女 | |||
2/15 | 水 | ||||||
2/16 | 木 | ||||||
2/17 | 金 | 他 | 女 | ||||
2/18 | 土 | 子 | 子 | ||||
2/19 | 日 | ||||||
2/20 | 月 | ||||||
2/21 | 火 | 〇 | ○ | 女 | |||
2/22 | 水 | 男 | |||||
2/23 | 木 | ||||||
2/24 | 金 | ||||||
2/25 | 土 | ||||||
2/26 | 日 | ||||||
2/27 | 月 | ||||||
2/28 | 火 | 〇 | ◎滋賀 | ||||
3/1 | 水 | 男 | 女 | ||||
3/2 | 木 | ||||||
3/3 | 金 | 女 | 女 | ||||
3/4 | 土 | 子 | |||||
3/5 | 日 | ||||||
3/6 | 月 | ||||||
3/7 | 火 | 〇 | ○ | 女 | |||
3/8 | 水 | ||||||
3/9 | 木 | 高 | |||||
3/10 | 金 | 高 | |||||
3/11 | 土 | 子 | |||||
3/12 | 日 | 子 | |||||
3/13 | 月 | 女 | |||||
3/14 | 火 | ♥ | ○ | 女 | |||
3/15 | 水 | ||||||
3/16 | 木 | 他 | ◎ | ||||
3/17 | 金 | ||||||
3/18 | 土 | 子 | |||||
3/19 | 日 | ||||||
3/20 | 月 | ||||||
3/21 | 火 | ||||||
3/22 | 水 | ○子 | |||||
3/23 | 木 | ○子 | |||||
3/24 | 金 | ○子 | |||||
3/25 | 土 | ○子 | |||||
3/26 | 日 | ○子 | |||||
3/27 | 月 | ○子 | |||||
3/28 | 火 | ○子 | |||||
3/29 | 水 | ||||||
3/30 | 木 | ||||||
3/31 | 金 |
グランスノー奥伊吹、びわ湖バレイ
グランスノー奥伊吹 | びわ湖バレイ | ||
12月17日 | 土 | オープン日 | |
12月18日 | 日 | ||
12月19日 | 月 | ||
12月20日 | 火 | レディースDAY 女性リフト1日券2,500円 | |
12月21日 | 水 | ||
12月22日 | 木 | ||
12月23日 | 金 | イケメンDAY 男性リフト1日券2,500円 | |
12月24日 | 土 | ||
12月25日 | 日 | ||
12月26日 | 月 | ||
12月27日 | 火 | オープン日 | |
12月28日 | 水 | ||
12月29日 | 木 | ||
12月30日 | 金 | 1月31日まで イベント割適用で チケット20%OFF | |
12月31日 | 土 | ||
1月1日 | 日 | ||
1月2日 | 月 | ||
1月3日 | 火 | ||
1月4日 | 水 | ||
1月5日 | 木 | ||
1月6日 | 金 | ||
1月7日 | 土 | ||
1月8日 | 日 | ||
1月9日 | 月 | ||
1月10日 | 火 | ||
1月11日 | 水 | ||
1月12日 | 木 | レディースDAY 女性リフト1日券2,500円 | |
1月13日 | 金 | ||
1月14日 | 土 | ||
1月15日 | 日 | ||
1月16日 | 月 | イケメンDAY 男性リフト1日券2,500円 | |
1月17日 | 火 | ||
1月18日 | 水 | ||
1月19日 | 木 | ||
1月20日 | 金 | ||
1月21日 | 土 | ||
1月22日 | 日 | ||
1月23日 | 月 | ||
1月24日 | 火 | ||
1月25日 | 水 | 食事無料 | |
1月26日 | 木 | ||
1月27日 | 金 | ||
1月28日 | 土 | ||
1月29日 | 日 | ||
1月30日 | 月 | ||
1月31日 | 火 | ||
2月1日 | 水 | ||
2月2日 | 木 | レディースDAY 女性リフト1日券2,500円 | |
2月3日 | 金 | ||
2月4日 | 土 | ||
2月5日 | 日 | ||
2月6日 | 月 | ||
2月7日 | 火 | ||
2月8日 | 水 | ||
2月9日 | 木 | 他スキー場のシーズン券持参で、 リフト無料 | |
2月10日 | 金 | ||
2月11日 | 土 | ||
2月12日 | 日 | ||
2月13日 | 月 | ||
2月14日 | 火 | カップルDAY 男女ペアチケット購入で リフト1日券2,500円 | |
2月15日 | 水 | ||
2月16日 | 木 | ||
2月17日 | 金 | 食事無料 | |
2月18日 | 土 | ||
2月19日 | 日 | ||
2月20日 | 月 | ||
2月21日 | 火 | ||
2月22日 | 水 | イケメンDAY 男性リフト1日券2,500円 | |
2月23日 | 木 | ||
2月24日 | 金 | ||
2月25日 | 土 | ||
2月26日 | 日 | ||
2月27日 | 月 | ||
2月28日 | 火 | ||
3月1日 | 水 | イケメンDAY 男性リフト1日券2,500円 | |
3月2日 | 木 | ||
3月3日 | 金 | レディースDAY 女性リフト1日券2,500円 | |
3月4日 | 土 | ||
3月5日 | 日 | ||
3月6日 | 月 | ||
3月7日 | 火 | ||
3月8日 | 水 | ||
3月9日 | 木 | 高校生半額DAY 高校生のみリスト1日券半額 | |
3月10日 | 金 | 高校生半額DAY 高校生のみリスト1日券半額 | |
3月11日 | 土 | ||
3月12日 | 日 | ||
3月13日 | 月 | ||
3月14日 | 火 | カップルDAY 男女ペアチケット購入で リフト1日券2,500円 | |
3月15日 | 水 | ||
3月16日 | 木 | 食事無料 | |
3月17日 | 金 | ||
3月18日 | 土 | ||
3月19日 | 日 | ||
3月20日 | 月 | ||
3月21日 | 火 | クローズ日 | |
3月22日 | 水 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月23日 | 木 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月24日 | 金 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月25日 | 土 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月26日 | 日 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月27日 | 月 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月28日 | 火 | ジュニア・シニア リスト1日券2,500円 | |
3月29日 | 水 | ||
3月30日 | 木 | ||
3月31日 | 金 |
国境高原スノーシーズン、箱館山スキー場
国境高原スノーパーク | 箱館山スキー場 | ||
12月17日 | 土 | ||
12月18日 | 日 | ||
12月19日 | 月 | ||
12月20日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
12月21日 | 水 | ||
12月22日 | 木 | ||
12月23日 | 金 | オープニングデー リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
12月24日 | 土 | ||
12月25日 | 日 | ||
12月26日 | 月 | ||
12月27日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
12月28日 | 水 | オープン日 | |
12月29日 | 木 | ||
12月30日 | 金 | ||
12月31日 | 土 | ||
1月1日 | 日 | ||
1月2日 | 月 | ||
1月3日 | 火 | ||
1月4日 | 水 | ||
1月5日 | 木 | ||
1月6日 | 金 | レディースデイ女性 リフト1日券無料 | |
1月7日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下リフト1日券半額 | |
1月8日 | 日 | ||
1月9日 | 月 | ||
1月10日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 |
1月11日 | 水 | スキーの日 リフト1日券半額 | |
1月12日 | 木 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
1月13日 | 金 | スキーの日 リフト・ゴンドラ1日券半額 | |
1月14日 | 土 | ||
1月15日 | 日 | ||
1月16日 | 月 | ||
1月17日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
1月18日 | 水 | ||
1月19日 | 木 | ||
1月20日 | 金 | レディースデイ女性 リフト1日券無料 | |
1月21日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下リフト1日券半額 | こどもサービスデイ 小学生以下 ゴンドラ・リフト1日券半額 |
1月22日 | 日 | ||
1月23日 | 月 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
1月24日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 |
1月25日 | 水 | ||
1月26日 | 木 | ||
1月27日 | 金 | ||
1月28日 | 土 | ||
1月29日 | 日 | ||
1月30日 | 月 | ||
1月31日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
2月1日 | 水 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
2月2日 | 木 | ||
2月3日 | 金 | レディースデイ女性 リフト1日券無料 | |
2月4日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下リフト1日券半額 | |
2月5日 | 日 | ||
2月6日 | 月 | ||
2月7日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 |
2月8日 | 水 | ||
2月9日 | 木 | ||
2月10日 | 金 | ||
2月11日 | 土 | ||
2月12日 | 日 | ||
2月13日 | 月 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
2月14日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
2月15日 | 水 | ||
2月16日 | 木 | ||
2月17日 | 金 | レディースデイ女性 リフト1日券無料 | |
2月18日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下リフト1日券半額 | こどもサービスデイ 小学生以下 ゴンドラ・リフト1日券半額 |
2月19日 | 日 | ||
2月20日 | 月 | ||
2月21日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 |
2月22日 | 水 | ||
2月23日 | 木 | ||
2月24日 | 金 | ||
2月25日 | 土 | ||
2月26日 | 日 | ||
2月27日 | 月 | ||
2月28日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | |
3月1日 | 水 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
3月2日 | 木 | ||
3月3日 | 金 | レディースデイ女性 リフト1日券無料 | |
3月4日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下リフト1日券半額 | |
3月5日 | 日 | ||
3月6日 | 月 | ||
3月7日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト1日券半額 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 |
3月8日 | 水 | ||
3月9日 | 木 | ||
3月10日 | 金 | ||
3月11日 | 土 | ||
3月12日 | 日 | ||
3月13日 | 月 | レディースデイ女性 リフト・ゴンドラ1日券無料 | |
3月14日 | 火 | シニアデイ60才以上 リフト・ゴンドラ1日券半額 | |
3月15日 | 水 | ||
3月16日 | 木 | ||
3月17日 | 金 | ||
3月18日 | 土 | こどもサービスデイ 小学生以下 ゴンドラ・リフト1日券半額 | |
3月19日 | 日 | ||
3月20日 | 月 | ||
3月21日 | 火 | ||
3月22日 | 水 | ||
3月23日 | 木 | ||
3月24日 | 金 | ||
3月25日 | 土 | ||
3月26日 | 日 | ||
3月27日 | 月 | ||
3月28日 | 火 | ||
3月29日 | 水 | ||
3月30日 | 木 | ||
3月31日 | 金 |
余呉高原リゾートYAP、朽木スキー場
余呉高原リゾートYAP | 朽木スキー場 | ||
12月17日 | 土 | ||
12月18日 | 日 | ||
12月19日 | 月 | ||
12月20日 | 火 | ||
12月21日 | 水 | ||
12月22日 | 木 | ||
12月23日 | 金 | オープン日 オープニングイベント リフト1日券無料、駐車場無料 | |
12月24日 | 土 | ||
12月25日 | 日 | ||
12月26日 | 月 | ||
12月27日 | 火 | ||
12月28日 | 水 | ||
12月29日 | 木 | ||
12月30日 | 金 | ||
12月31日 | 土 | ||
1月1日 | 日 | ||
1月2日 | 月 | ||
1月3日 | 火 | ||
1月4日 | 水 | ||
1月5日 | 木 | ||
1月6日 | 金 | ||
1月7日 | 土 | ||
1月8日 | 日 | ||
1月9日 | 月 | ||
1月10日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
1月11日 | 水 | ||
1月12日 | 木 | スキーの日 全員1日券半額 | |
1月13日 | 金 | ||
1月14日 | 土 | ||
1月15日 | 日 | ||
1月16日 | 月 | ||
1月17日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
1月18日 | 水 | ||
1月19日 | 木 | ||
1月20日 | 金 | ||
1月21日 | 土 | ||
1月22日 | 日 | ||
1月23日 | 月 | ||
1月24日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
1月25日 | 水 | ||
1月26日 | 木 | オープン日 | |
1月27日 | 金 | ||
1月28日 | 土 | ||
1月29日 | 日 | ||
1月30日 | 月 | ||
1月31日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
2月1日 | 水 | ||
2月2日 | 木 | ||
2月3日 | 金 | ||
2月4日 | 土 | ||
2月5日 | 日 | ||
2月6日 | 月 | ||
2月7日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
2月8日 | 水 | ||
2月9日 | 木 | ||
2月10日 | 金 | ||
2月11日 | 土 | ||
2月12日 | 日 | ||
2月13日 | 月 | ||
2月14日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
2月15日 | 水 | ||
2月16日 | 木 | ||
2月17日 | 金 | ||
2月18日 | 土 | ||
2月19日 | 日 | ||
2月20日 | 月 | ||
2月21日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
2月22日 | 水 | ||
2月23日 | 木 | ||
2月24日 | 金 | ||
2月25日 | 土 | ||
2月26日 | 日 | ||
2月27日 | 月 | ||
2月28日 | 火 | 滋賀県民感謝DAY 滋賀県在住者 リフト1日券無料 | |
3月1日 | 水 | ||
3月2日 | 木 | ||
3月3日 | 金 | ||
3月4日 | 土 | ||
3月5日 | 日 | ||
3月6日 | 月 | ||
3月7日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
3月8日 | 水 | ||
3月9日 | 木 | ||
3月10日 | 金 | ||
3月11日 | 土 | こどもサービスDAY 小学生以下リフト日券無料 | |
3月12日 | 日 | こどもサービスDAY 小学生以下リフト日券無料 | |
3月13日 | 月 | ||
3月14日 | 火 | レディースDAY 女性1日リフト券半額 | |
3月15日 | 水 | ||
3月16日 | 木 | YAPファン感謝DAY 全員リフト1日券無料 | |
3月17日 | 金 | ||
3月18日 | 土 | ||
3月19日 | 日 | ||
3月20日 | 月 | ||
3月21日 | 火 | ||
3月22日 | 水 | ||
3月23日 | 木 | ||
3月24日 | 金 | ||
3月25日 | 土 | ||
3月26日 | 日 | ||
3月27日 | 月 | ||
3月28日 | 火 | ||
3月29日 | 水 | ||
3月30日 | 木 | ||
3月31日 | 金 |
各スキー場の情報

サービスデーの詳しい内容やリフトの運行情報等は、各スキー場のサイトを確認して下さい。
グランスノー奥伊吹

【アジア初導入】!! 最新の自動改札機に入替え!! 「モバイルフロー対応フレックスゲート」をグランスノー奥伊吹に導入へ!!詳しくはイベント&新着ニュースよりチェック!! 「40年」振り!! 「レストランの大リニューアル」決定!!これまでのスキー場にはなかった… 「カッコ良さと最先端を融合したデザイン」!! メニューは「世界のグルメ」を集めた… 「美味しく魅力的なフードメニュー約40種類」を提供します!!
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0244s.htm
オープン予定日 | 12月17日(土) |
クローズ予定日 | 未定 |
コース数 | 14 |
リフト | 9 |
- 大人(高校生以上)は、平日1日券、4500円、休日1日券、5400円
- 中学生は、1日券、3500円(平日、休日同じ)
- 子供(小学生まで)は、3000円(平日、休日同じ)。2人目は2000円、3~5人目は1000円。
- シニア(60才以上)は、平日1日券、4000円、休日1日券、4800円
- 午後券、回数券、1回券、キッズパーク&トンネル付き動く歩道、等のチケットがあります。

左手のバラエティークワッドがメインゲレンデになると思います。
予想以上に広く、横に広がったゲレンデで、それぞれのコースに人数が分かれますので、比較的混まないコースなどもあって、滑りやすいと思います。
びわ湖バレイ
天然雪を補う世界レベルの人工降雪機で豊富な雪量と雪質を確保。びわ湖の絶景を眺めながら滑るホーライパノラマゲレンデや人気の林間コースなど、変化に富んだ9つの多彩なコースが自慢。駐車場は標高が低い為ノーマルタイヤで行ける日が多い。
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0254s.htm
冬のびわ湖テラスから望む一面の銀世界の絶景に感動。思わず息をのむ美しさ!
オープン予定日 | 2022年12月27日 |
クローズ予定日 | 2023年3月21日 |
コース数 | 9 |
リフト | 6 |
- 大人は、平日1日券、6000円、休日1日券、6000円、(WEB前売4000円~6000円)
- 小学生は、平日1日券、4500円、休日1日券、4500円、(WEB前売3000円~4500円)
- 幼児(3歳~)は、平日1日券、2500円、休日1日券、2500円、(WEB前売1000円~2500円)
- 午後券、1回券、ロープウェイ往復料金(雪遊び、アクティビティ、観光)、等のチケットがあります。

子供が小さい時は、シーズン券を購入して、毎週一人で行っていました。
ホーライクワッドリフトから見える琵琶湖の景観が素晴らしくて、とても癒されます。
人工雪のマシンもあるので、全く滑れない。という事は無いと思います。
湖西バイパスを降りてすぐなので、交通のアクセスが良いスキー場です。
国境高原スノーパーク
北陸自動車道木之本ICより30分、国道すぐそばでアクセスバツグン!
お得なイベントディも盛り沢山!
キッズゲレンデも充実。初心者に最適ゲレンデでファミリーにもってこい!
びわこ絶景提携ホテルの宿泊プランもあり!
https://www.kunizakai.com/features/
オープン予定日 | 2022年12月28日 |
クローズ予定日 | 未定 |
コース数 | 4 |
リフト | 4 |
- 大人は、1日券、平日4200円、土日祝日4500円
- こども、シニアは、1日券、平日3300円、土日祝日3500円
- ファミリー料金(大人1名と子供1名)は、6500円、大人と子供の追加料金の設定もあります。
- 学割リフト券、平日限定2900円
- 午前券、午後券、ムービング、1回券、回数券、等のチケットがあります。

家族連れの方にはおすすめのスキー場と思いますが、レストランが狭いので、昼食難民になりそうになった記憶があります。
がっつり楽しみたい方には、物足りないかも知れません。
箱館山スキー場
アクセス抜群の箱館山スキー場は、ゲレンデから琵琶湖を一望できる関西屈指の人気スキー場です。
https://www.hakodateyama.com/winter/features/
初心者やファミリー・上級者まで楽しめる多彩なコースをはじめ、
スノーラフティングなどのスノーアクテビティやキッズワールドなどのファミリー向け施設も充実。サービスデーや盛りだくさんな週末イベントも開催で、スノーリゾートを大満喫できちゃいます!
オープン予定日 | 2022年12月23日 |
クローズ予定日 | 2023年3月21日 |
コース数 | 8 |
リフト | 5 |
- 大人は、平日1日券、4400円、土休日1日券、5300円
- シニア(60才以上)は、平日1日券、3500円、休日1日券、4300円
- 18才以下は、平日1日券、3300円、休日1日券、4000円
- 幼児(3歳~)は、平日1日券、2000円、休日1日券、2700円
- 午前券、午後券、ゴンドラ単独往復券、1回券、回数券、等のチケットがあります。

横広がりのスキー場で、1本1本が短いので、がっつり楽しみたい方には、物足りないかも知れません。
でも、レストランなどの設備は良かったと思いますし、イベントも沢山ありますので、こちらもファミリー向けのスキー場かな。と思います。
余呉高原リゾートYAP
激近!! 関西、名古屋から快適アプローチ!
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0014s.htm
パウダースノーを思う存分楽しんでください。
大阪、京都から約2時間、名古屋から1時間30分と日帰りスキー場として大人気。土曜日は23時まで山頂から滑走できるナイター営業を実施。コースの山頂からは敦賀湾も一望できます。関西とは思えないバツグンの雪質が身近に楽しめる。
オープン予定日 | 2022年12月23日 |
クローズ予定日 | 未定 |
コース数 | 5 |
リフト | 4 |
- 大人は、平日1日券、4200円、休日1日券、4700円
- シニア(60才以上)は、1日券、3700円(平日、休日同じ)
- 子供は、1日券、3000円(平日、休日同じ)
- 親子券(大人1名と子供1名)は、平日1日券、6200円、休日1日券、6700円(子供一人追加2000円)
- 午前券、午後券、ナイター券、キンラーランド、1回券、等のチケットがあります。

滋賀県民デーに行ってます。
コースは3本くらいですが、それなりに距離があるので、結構楽しめます。
それぞれのコースに特徴があるので、がっつり楽しみたい方も満足できると思います。
ただし、最近の雪不足でフルオープン出来ていない日も多いので、ゲレンデ情報は、良く確認した方が良いと思います。
朽木スキー場
駐車場からゲレンデへのアクセスがファミリーに優しいスキー場です。
https://surfsnow.jp/guide/htm/r0889s.htm
比良山系の蛇谷ガ峰の山麓に広がるスキー場。初級者が楽しめるロングコースなど緩やかな斜面が続き、初心者の練習や家族連れで楽しめる。上部から眺める琵琶湖の景観も素晴らしい。
オープン予定日 | 未定 |
クローズ予定日 | 未定 |
コース数 | 5 |
リフト | 3 |
- 大人は、1日券、3300円
- シニア(50才以上)は、1日券、2800円
- 子供は、1日券、2800円
- くつき温泉入浴券付は、大人+400円、シニア+400円、子供+300円
- 午前券、午後券、回数券、1回券、等のチケットがあります。

リフト代が安いので、良く家族で行きました。
1日楽しめるような広さは無いので、半日券で午前中だけ滑って、帰りに朽木温泉で昼食を食べて、温泉入って帰るのがお気に入りです。
まとめ
滋賀県のスキー場は、広さでは岐阜や信州には勝てないと思いますが、京都、大阪からの交通のアクセスが良いので、日帰りスキー場として結構楽しめると思います。
でも、広くは無いのに、それなりにリフト券代もかかりますので、上手くサービスデーを利用することをおすすめします。

各スキー場のサービスデー情報を確認して、みんなでウインターシーズンを楽しみましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません